Descrizione
| Potenza termochimica (min/max) | 8 / 30 kW |
| Potenza termochimica nominale (min/max) | 7,5 / 27 kW |
| Potenza termica resa all’acqua (min/max) | 6,5 / 22 kW |
| Rendimento globale a potenza ridotta | 92 % |
| Tipo di combustibile | Pellet di legno |
| Capacità serbatoio pellet | 60 kg |
| Consumo pellet min/max | 1,8 / 6 Kg/h * |
| Autonomia (min/max) | 10 / 33 h * |
| Volume riscaldabile (min/max) | 280 / 760 m3 ** |
| Superficie riscaldabile (min/max) | 100 / 270 m2 *** |
| Uscita fumi | Ø 100 mm |




