Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW) | 4.3 – 12.3 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 535 – 1165 – 550 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 0.8 – 2.5 |
| Rendimento (%) | 89,5 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 23 |
| Autonomia min/max (h) | 8 – 26 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 160 |
| Peso Netto (Kg) | 190 |







